.
.
Points Clés
Caractéristiques principales | Détails |
---|---|
Puce principale | Noyau SC8541E 4 |
Affichage | 1.96 pouces IPS 320*385 |
Écran tactile | 1.96 pouces G + F |
RAM | 2 Go |
ROM | 16 Go |
Batterie | 800mA/h |
Haut-parleur | 1508 soudé étanche hom |
Moteur | 0720 Moteur à fil de soudage |
Microphone | 4015 type de fil de soudure |
SIM soket | Carto type/nano carte |
Port de charge | Pogo PIN, aspiration magnétique 4 broches |
Wifi | Peut se connecter au WIFI pour un accès Internet, antenne LDS |
Bluetooth | compatible |
GPS | avec GPS, même antenne WIFI 2-en-1 LDS |
NFC | pris en charge, peut être écrit dans le contrôle d’accès régulier |
Gravitysensor | Suppert |
Capteur de fréquence cardiaque | Support |
Système d’exploitation | Adriod8.1 |
UI | Personnalisation du cadran |
Bandes de fréquence réseau
- 2G: B3 + B8 + B5
- 3G: B1 + B5 + B8
- 4G _ FDD: B1 + B3 + B5 + B8
- 4G _ TDD: B38 + B39 + B40 + B41
- Remarque: Avant d’acheter, vérifiez auprès de votre opérateur de réseau local si la montre est prise en charge dans la bande réseau.
Test et avis sur la montre EpiCard Smartwatch
Description du produit
La montre intelligente de fitness EpiCard est conçue pour les hommes et les femmes. Elle dispose d’une double caméra, d’un écran de 1.96 pouces, du GPS, du Wifi, du NFC et de 16 Go de ROM. Elle fonctionne avec le système d’exploitation Android 8.1 et dispose d’une connectivité 4G.
Ce que pensent les clients du produit
Nous n’avons pas encore recueilli d’avis de clients pour ce produit. Cependant, selon nos tests, voici notre avis sur les avantages et les limitations de la montre EpiCard Smartwatch.